Condições de Fornecimento
• Norma de referência - EN10305-5 (esta Norma substitui a Norma DIN 2395)
1. Aplicação
Estes tubos são utilizados principalmente para fins estruturais e em indústrias de móveis, serralherias, carroceria de ônibus, etc.


2. Especificações Técnicas
Ruudukujulised torud
| Bitola | 0,90 | 1.06 | 1.20 | 1.50 | 2,00 | 2.65 | 3,00 | 3.35 | 3.75 | 4,00 | 4.25 | 4.75 | 5,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15x15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 20x20 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 25x25 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 30x30 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 35x35 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 40x40 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 45x45 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 50x50 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 60x60 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 70x70 | 1 | 1 | |||||||||||
| 80x80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 90x90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ristkülikukujulised torud
| Bitola | 0,90 | 1.06 | 1.20 | 1.50 | 2,00 | 2.65 | 3,00 | 3.35 | 3.75 | 4,00 | 4.25 | 4.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x15 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 25x15 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 30x20 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 35x25 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 40x20 | 1 | 1 | ||||||||||
| 40x30 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 50x20 | 1 | |||||||||||
| 50x30 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 60x30 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 60x40 | 1 | |||||||||||
| 100x80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 100x60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. Observações
Soovi korral saab torusid tarnida:
1. Com outras características dimensionais e propriedades mecânicas.
2. Na standard EN10305-5 / DIN 2395 / NBR 6591.
Kuum tags: tubos quadrados retangulares, suministrador, personalizado, por mayor, barato, descuento, lista de precios, precio bajo, en almacén, muestrario gratis










