TOOTE KIRJELDUS
Tootmise nimi: | DC01 CR külmvaltsitud terasrull ja leht |
Standardne: | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS jne. |
Paksus: | 0,3-3,0 mm |
Laius | 914 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1219 mm, 1220 mm, 1250 mm 1500 mm või kohandatud |
Pikkus | Rullis või vastavalt kliendi nõudmistele |
Rulli kaal: | 5-15 tonni |
Rulli ID: | 508/610 mm |
Materjal: | SPCC, SPCD, SPCE, ST12-15, DC01-06 jne. |
Pakend: | Rahvusvahelised standardid |
Hinnaklauslid | L/CT/T (30% tagatisraha) |
Standard: JIS SPCC, UNS DC01
Keemiline koostis (%) | |||
c | 0,1 max | mn | 0,5 max |
K | 0,035 max | Jah | 0,025 max |
Alt | 0,02 min | ||
Füüsikalised omadused | |||
Tihedus g/cm3 | 7.78 | Soojuspaisumistegur 10-6 / kraad 20 / kraad -100 / kraad | 11.7 |
Eritakistus µΩ·cm | 13 | Soojusjuhtivus W/(m*k) | 73.3 |
Elastsusmoodul (KN/mm2) | 206 | ||
Mehaanilised omadused:
Karastus | Tõmbetugevus (RM, MPa) | Tootmistugevus (Rp0,2 Mpa) | Pikendamine A50 | Vickersi kõvadus (HV) |
C290 | 290-430 | 200-380 | - | - |
C340 | 340-490 | 250 min | - | - |
C390 | 390-540 | 310 min | - | - |
C440 | 440-590 | 360 min | - | - |
C490 | 490-640 | 420 min | - | - |
C590 | 590-740 | 520 min | - | - |
C690 | 690 minutit | 620 min | - | - |
Kuum tags: mähis dc01 dc02 dc03 dc04 dc01ek spc440, tarnija, kohandatud, hulgimüük, odav, allahindlus, hinnakiri, madal hind, laos, tasuta näidis











